Beschrijving
Alle HSS-serie modellen zijn voorzien van schroefdraad en schroefdraad bescherming, cilindervoet en zuigerstangbevestigingen voor eenvoudige bevestiging, waardoor de HSS-serie de meest veelzijdige en aanpasbare multifunctionele cilinders op de markt is. Belangrijke gebruikerssectoren zijn onder meer energieopwekking, spoorwegen, staalfabrieken, mijnbouw, scheepswerven en olie & gas.
Eigenschappen
- Capaciteiten van 4,5 tot 109 ton
- Slaglengte van 25 tot 457 mm
- Werkdruk 700 bar
- Enkele ondersteunde retour
- Nitrocarbonaat zuigerstang
- Lagering met lage wrijving
- Anti-extrusie afdichtingen
- Kraagschroefdraad bestand tegen volle belasting
- Zuigerstangschroefdraad op alle modellen tot 30 ton
- Bevestigingsgaten voor basis op alle modellen (behalve HSS308)
| Model | Capaciteit | Slag | Oliecapaciteit | Cilinderoppervlak | Gewicht |
| HSS51 | 4.5 ton | 25 mm | 16 cm3 | 6.4 cm2 | 1 kg |
| HSS52 | 4.5 ton | 50 mm | 32 cm3 | 6.4 cm2 | 1.2 kg |
| HSS53 | 4.5 ton | 75 mm | 48 cm3 | 6.4 cm2 | 1.4 kg |
| HSS54 | 4.5 ton | 100 mm | 64 cm3 | 6.4 cm2 | 1.5 kg |
| HSS55 | 4.5 ton | 125 mm | 80 cm3 | 6.4 cm2 | 1.8 kg |
| HSS57 | 4.5 ton | 176 mm | 113 cm3 | 6.4 cm2 | 2.0 kg |
| HSS59 | 4.5 ton | 227 mm | 146 cm3 | 6.4 cm2 | 2.4 kg |
| HSS101 | 10 ton | 25 mm | 36 cm3 | 14.4 cm2 | 1.8 kg |
| HSS102 | 10 ton | 56 mm | 81 cm3 | 14.4 cm2 | 2.4 kg |
| HSS104 | 10 ton | 100 mm | 144 cm3 | 14.4 cm2 | 3.0 kg |
| HSS106 | 10 ton | 150 mm | 217 cm3 | 14.4 cm2 | 4.2 kg |
| HSS108 | 10 ton | 206 mm | 297 cm3 | 14.4 cm2 | 5.0 kg |
| HSS1010 | 10 ton | 250 mm | 361 cm3 | 14.4 cm2 | 5.4 kg |
| HSS1012 | 10 ton | 305 mm | 440 cm3 | 14.4 cm2 | 6.2 kg |
| HSS152 | 14.5 ton | 50 mm | 101 cm3 | 20.3 cm2 | 3.4 kg |
| HSS154 | 14.5 ton | 100 mm | 203 cm3 | 20.3 cm2 | 5.0 kg |
| HSS156 | 14.5 ton | 150 mm | 304 cm3 | 20.3 cm2 | 6.6 kg |
| HSS1510 | 14.5 ton | 250 mm | 507 cm3 | 20.3 cm2 | 8.8 kg |
| HSS252 | 25 ton | 51 mm | 178 cm3 | 34.9 cm2 | 6.5 kg |
| HSS254 | 25 ton | 102 mm | 356 cm3 | 34.9 cm2 | 8.0 kg |
| HSS256 | 25 ton | 150 mm | 524 cm3 | 34.9 cm2 | 9.6 kg |
| HSS258 | 25 ton | 203 mm | 709 cm3 | 34.9 cm2 | 11.2 kg |
| HSS2510 | 25 ton | 250 mm | 874 cm3 | 34.9 cm2 | 12.6 kg |
| HSS2514 | 25 ton | 356 mm | 1242 cm3 | 34.9 cm2 | 16.8 kg |
| HSS2518 | 25 ton | 457 mm | 1597 cm3 | 34.9 cm2 | 21.4 kg |
| HSS308 | 29 ton | 205 mm | 860 cm3 | 41.9 cm2 | 18.6 kg |
| HSS502 | 50 ton | 51 mm | 364 cm3 | 71.3 cm2 | 13.0 kg |
| HSS504 | 50 ton | 102 mm | 728 cm3 | 71.3 cm2 | 16.8 kg |
| HSS506 | 50 ton | 152 mm | 1084 cm3 | 71.3 cm2 | 20 kg |
| HSS508 | 50 ton | 203 mm | 1448 cm3 | 71.3 cm2 | 23.2 kg |
| HSS5013 | 50 ton | 330 mm | 2354 cm3 | 71.3 cm2 | 33.6 kg |
| HSS756 | 73 ton | 152 mm | 1561 cm3 | 102.7 cm2 | 31 kg |
| HSS1004 | 109 ton | 102 mm | 1565 cm3 | 153.4 cm2 | 41.6 kg |
| HSS1006 | 109 ton | 153 mm | 2347 cm3 | 153.4 cm2 | 49.8 kg |
| HSS10010 | 109 ton | 254 mm | 3896 cm3 | 153.4 cm2 | 65.5 kg |

