Beschrijving
Technische data
| Kernboren | Ø 12 - 52 mm (HSS) Ø 12 - 55 mm (TCT) |
| Spiraalboren | Ø 1 - 23 mm |
| Verzinken | Ø 12 - 55 mm |
| Lengte | 345 mm |
| Breedte | 245 mm |
| Hoogte | 630 – 730 mm |
| Slag | 167 mm |
| Gewicht* | 16.7 kg |
| Magneet | 275 x 190 x 80 mm |
| Magnetische kracht | 900 kg |
| Min. materiaaldikte | 3 mm |
| Min. pijpdiameter | 80 mm |
| Toerental (onbelast) | 380 tpm |
| Opname (Weldon) | MC3 19.05 mm |
| Krachtvoorziening | Lucht, min. 6.3 bar, max. 8 bar, verbruik 1.1 m³/min |
| *Zonder handgrepen |
Specificaties
| Artikelnummer | TUBE55AIR-220V |
|---|

