Beschrijving
Technische data
| Kernboren | Ø 12 - 36 mm |
| Lengte | 262 mm |
| Breedte | 130 mm |
| Hoogte | 597 – 747 mm |
| Slag | 170 mm |
| Gewicht | 14,4 kg* |
| Motor vermogen | 1600 W |
| Totaal vermogen | 1700 W |
| Toerental (onbelast) | (l) 60 - 275 rpm (ll) 100 – 500 rpm |
| Toerental (belast, 1600 W) | (l) 60 - 275 rpm (ll) 100 – 500 rpm |
| Opname (Weldon) | MC3 19,05 mm |
| Krachtvoorziening | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| *zonder stroomkabel en hendels |
Specificaties
| Artikelnummer | RAIL60S-220V |
|---|

