Beschrijving
Technische data
| Kernboren | Ø 12 - 80 mm |
| Spiraalboren | Ø 1 - 31,75 mm |
| Verzinkboren | Ø 10 - 85 mm |
| Lengte | 365 mm |
| Breedte | 310 mm |
| Hoogte | 510 - 710 mm |
| Slag | 260 mm |
| Gewicht | 27,3 kg* |
| Magneet (l x b x h) | 220 x 110 x 64 mm |
| Magnetische kracht | 3.000 kg |
| Motor vermogen | 1.700 W |
| Totale vermogen | 1.800 W |
| Toerental (onbelast) | (I) 200 tpm (II) 300 tpm (III) 415 tpm (IV) 650 tpm |
| Toerental (belast 1.700 W) | (I) 150 tpm (II) 200 tpm (III) 275 tpm (IV) 400 tpm |
| Opname (Weldon) | MC3 19,05 mm |
| Krachtvoorziening | 110 - 120 V / 60 Hz 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| *zonder stroomkabel en hendels |
Specificaties
| Artikelnummer | ECO80S+-220V |
|---|

