Beschrijving
Technische data
| Kernboren | Ø 12 - 60 mm |
| Spiraalboren | Ø 1 - 23 mm |
| Verzinken | Ø 10 - 65 mm |
| Lengte | 320 mm |
| Breedte | 200 mm |
| Hoogte max. | 452 - 622 mm |
| Slag | 170 mm |
| Gewicht | 12,9 kg* |
| Magneet (l x w x h) | 168 x 84 x 49 mm |
| Magnetische kracht | 1850 kg |
| Motor vermogen | 1600 W |
| Totaal vermogen | 1700 W |
| Toerental (onbelast) | (I) 60 - 275 rpm (II) 100 - 500 rpm |
| Toerental (belast 1600 W) | (I) 60 - 275 rpm (II) 100 - 500 rpm |
| As | MT3 19,05 mm |
| Krachtvoorziening | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| *zonder stroomkabel en hendels |
Specificaties
| Artikelnummer | ECO60S+-220V |
|---|

