Beschrijving
Technische data
| Kernboren | Ø 12 - 40 mm |
| Spiraalboren | Ø 1 - 13 mm |
| Verzinkboren | Ø 10 - 45 mm |
| Lengte | 320 mm |
| Breedte | 210 mm |
| Hoogte | 395 - 540 mm |
| Slag | 150 mm |
| Gewicht | 11,5 kg* |
| Magneet (l x b x h) | 160 x 80 x 42 mm |
| Magnetische kracht | 1.500 kg |
| Motor vermogen | 1.050 W |
| Totale vermogen | 1.100 W |
| Toerental (onbelast) | (I) 720 tpm (II) 1.300 tpm |
| Toerental (belast 1.050 W) | (I) 315 tpm (II) 560 tpm |
| Opname (Weldon) | 19,05 mm |
| Krachtvoorziening | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| *zonder stroomkabel en hendels |
Specificaties
| Artikelnummer | ECO40/2+-220V |
|---|

