Beschrijving
Technische data
| Kernboren | Ø 12 - 40 mm |
| Spiraalboren | Ø 1 - 13 mm |
| Verzinken | Ø 10 - 45 mm |
| Lengte | 320 mm |
| Breedte | 210 mm |
| Hoogte max. | 395 - 540 mm |
| Slag | 150 mm |
| Gewicht | 11.5 kg* |
| Magneet (l x w x h) | 160 x 80 x 42 mm |
| Magnetische kracht | 1500 kg |
| Motor vermogen | 1050 W |
| Totaal vermogen | 1100 W |
| Toerental (onbelast) | (I) 720 rpm (II) 1300 rpm |
| Toerental (belast 1050 W) | (I) 315 rpm (II) 560 rpm |
| Opname | 19,05 mm |
| Krachtvoorziening | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| *zonder stroomkabel en hendels |
Specificaties
| Artikelnummer | ECO40/2-220V |
|---|

