Beschrijving
Technische data
| Kernboren | Ø 12 - 36 mm |
| Spiraalboren | Ø 1 - 14 mm |
| Verzinken | Ø 10 - 40 mm |
| Hoekboren | 0˚ - 50 mm 90˚ - 53 mm 45˚ - 60 mm |
| Lengte | 310 mm |
| Breedte | 135 mm |
| Hoogte max. | 165 mm |
| Slag | 40 mm |
| Gewicht | 10,3 kg* |
| Magneet (l x w x h) | 160 x 80 x 37 mm |
| Magnetische kracht | 1200 kg |
| Motor vermogen | 1050 W |
| Totaal vermogen | 1100 W |
| Toerental (onbelast) | 700 rpm |
| Toerental (belast 1050 W) | 400 rpm |
| Opname | 19,05 mm |
| Krachtvoorziening | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| *zonder stroomkabel en hendels |
Specificaties
| Artikelnummer | ECO36-220V |
|---|

