Beschrijving
Technische data
| Kernboren | Ø 12 - 100 mm |
| Spiraalboren | Ø 1 - 31,75 mm |
| Verzinken | Ø 10 - 105 mm |
| Tappen | M3 - M30 |
| Lengte | 365 mm |
| Breedte | 310 mm |
| Height | 510 - 710 mm |
| Slag | 260 mm |
| Gewicht | 31 kg |
| Magneet (l x w x h) | 220 x 110 x 64 mm |
| Magnetische kracht | 3000 kg |
| Motor vermogen | 1900 W |
| Totaal vermogen | 2050 W |
| Toerental (onbelast) | (I) 42 - 110 rpm (II) 65 - 190 rpm (III) 140 - 400 rpm (IV) 220 - 620 rpm |
| Toerental (belast 1900 W) | (I) 85 rpm (II) 152 rpm (III) 270 rpm (IV) 480 rpm |
| As | MT3 19,05 mm |
| Krachtvoorziening | 110 - 120 V / 60 Hz 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
Specificaties
| Artikelnummer | ECO100+STD220V |
|---|

