Beschrijving
Technische data
| Kernboren | Ø 12 - 200 mm |
| Spiraalboren | Ø 1 - 44 mm |
| Verzinken | Ø 10 - 205 mm |
| Lengte | 480 mm |
| Breedte | 260 mm |
| Hoogte max. | 660 - 840 mm |
| Slag | 180 mm |
| Gewicht | 53 kg |
| Magneet (l x w x h) | 330 x 110 x 63 mm |
| Magnetische kracht | 3900 kg |
| Motor vermogen | 3600 W |
| Totaal vermogen | 3800 W |
| Toerental (onbelast) | (I) 70 - 150 rpm (II) 170 - 410 rpm |
| Toerental (belast 3600 W ) | (I) 70 - 150 rpm (II) 170 - 410 rpm |
| Opname | MC4 31,75 mm |
| Krachtvoorziening | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
Specificaties
| Artikelnummer | ECO200-220V |
|---|

