Beschrijving
Technische data
| Kernboren | Ø 12 - 52 mm (HSS) Ø 12 - 55 mm (TCT) |
| Spiraalboren | Ø 1 - 23 mm |
| Verzinken | Ø 12 - 55 mm |
| Lengte | 380 mm |
| Breedte | 245 mm |
| Hoogte | 615 – 705 mm |
| Slag | 167 mm |
| Gewicht* | 16.5 kg |
| Magneet | 183 x 100 x 55 mm |
| Magnetische kracht | 900 kg |
| Toerental (onbelast) | 380 tpm |
| Opname (Weldon) | MC3 19.05 mm |
| Krachtvoorziening | Lucht, min. 6.3 bar, max. 8 bar, verbruik 1.1 m³/min |
| *zonder handgrepen |
Specificaties
| Artikelnummer | AIR55-220V |
|---|

